预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2020100057W | 2020-06-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-08-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-07-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-06-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-05-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-04-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-03-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-02-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2023-01-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-12-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-11-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-10-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-09-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-08-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-07-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-06-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-05-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-04-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-03-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-02-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2022-01-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-12-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-11-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-10-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-09-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-08-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-07-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-06-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-05-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-04-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-03-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-02-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2021-01-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-12-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-11-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-10-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-09-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-08-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-07-01 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2020-06-19 | 39862元/㎡ | 1、2、4号楼销许均价39325-40999元/㎡,户型建筑面积为127、144、172㎡ | ||
2019-12-06 | 38495元/㎡ | 5#还有一套房源在售,户型面积为144㎡,销许均价为38495元/㎡。 | ||
2019-11-21 | 38495元/㎡ |
葛洲坝阳光城鼓印蘭园楼盘简介
2018年12月18日,历经32轮争夺,城北G50宅地被葛洲坝和常州三禾置业联合拿下,楼面地价22413元/㎡。 项目规划6栋住宅,4栋配套用房,其中1-5号楼均为高层,6号楼为洋房。项目确定与阳光城联合开发,户型面积约126-176㎡,精装修交付。 葛洲坝阳光城·鼓印蘭园地处鼓楼板块核心片区,是阳光城在南京主城区打造的首个高端改善作品。2500年的历史文脉源起于此,这里更引领着城市的未来,是南京的政治、经济、教育、文化心脏。 项目近享三线地铁,中央北路、和燕路、红山路、建宁路四大干道环伺周边,及多线公交畅达主城,加以项目距离南京站仅1.5km,多维立体交通路网,悠享便捷生活。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com