预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
现售20202067 | 2020-09-27 | -- |
现售20202035 | 2020-06-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-08-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-07-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-06-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-05-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-04-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-03-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-02-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2023-01-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-12-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-11-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-10-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-09-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-08-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-07-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-06-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-05-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-04-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-03-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-02-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2022-01-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-12-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-11-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-10-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-09-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-08-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-07-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-06-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-05-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-04-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-03-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-02-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2021-01-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2020-12-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2020-11-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2020-10-01 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2020-09-28 | 31018元/㎡ | 3-9、12-15、20-26# | ||
2020-08-19 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-08-12 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-08-05 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-07-29 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-07-22 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-07-15 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-07-08 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-07-01 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 | ||
2020-06-19 | 31018元/㎡ | 17、10、1、 18、11、 2、 19#销许均价 |
联发翡翠方山楼盘简介
联发集团是世界500强旗下,致力于成为城市美好生活运营商,30余载深耕全国7大区域20余座城市,连续13年荣膺中国房地产百强企业。 联发翡翠方山是联发品牌之于南京的开篇之作,依傍方山风景区入口,实力打造新中式纯粹墅区,仅312席纯叠墅社区,1.1超低容积率。项目山景环绕,得享方山自然资源。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com